图像对象的基本结构如图 57 所示。
图像对象属性说明见表 43。
名称 | 类型 | 说明 | 备注 | 章节 |
---|---|---|---|---|
ID | ST_ID | 不能与已有标识重复 | 必须 | |
ResouceID | ST_RefID | 指向资源文件中定义的多媒体对象的ID | 必须 | |
Boundary | ST_Box | 矩形边界 | 必选 | |
Substitution | ST_RefID | 可替换图像,引用资源文件中定义的多媒体的标识,用于某些情况如高分辨率输出时进行图像替换 | 可选 | |
ImageMask | ST_RefID | 图像蒙版,引用资源文件中定义的多媒体的标识,用作蒙版的图像应是与RcsouccID)指向的图像相同大小的二值图 | 可选 | |
Border | 图像边框设置 | 可选 | ||
LineWidth | double | 边框线宽,如果为0则表示边框不进行绘制默认值为 0.353 mm | 可选 | |
HorizonalCornerRadius | double | 边框水平角半径默认值为0 | 可选 | |
VerticalCornerRadius | double | 边框垂直角半径默认值为0 | 可选 | |
DashOffset | double | 边框虚线重复样式开始的位置,边框的起始点位置为左上角,绕行方向为顺时针默认值为 0 | 可选 | 8.2.4 线条的虚线样式 |
DashPattern | ST_Array | 边框虚线重复样式,边框的起始点位置为左上角,绕行方向为顺时针 | 可选 | 8.2.4 线条的虚线样式 |
BorderColor | CT_Color | 边框颜色,有关边框颜色描述见8.3.2基本颜色默认为黑色 | 可选 | 8.3.2基本颜色 |
参考XML如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ofd:Page xmlns:ofd="http://www.ofdspec.org/2016">
<ofd:Area>
<ofd:PhysicalBox>0 0 230 130</ofd:PhysicalBox>
</ofd:Area>
<ofd:Template TemplateID="1" ZOrder="Background"/>
<ofd:Content>
<ofd:Layer Type="Body">
<ofd:ImageObject ID="999" CTM="12 0 0 12 0 0" Boundary="150 20 12 12" ResourceID="5500"/>
<ofd:ImageObject ID="998" CTM="34.3 0 0 22 0 0" Boundary="94 9.5 34.3 22" ResourceID="5504"/>
<ofd:TextObject ID="1032" Boundary="35.1 19.5 34 4" Font="6" Size="2.9980">
<ofd:TextCode X="0" Y="3.07625" DeltaX="2.9980 2.9980">国内</ofd:TextCode>
</ofd:TextObject>
</ofd:Layer>
</ofd:Content>
</ofd:Page>